序号 | 列名 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 标识 | 主键 | 外键 | 允许空 | 默认值 | 说明 |
1 | ID | int | 4 | 0 | 是 | 是 | 否 | |||
2 | OrderNo | varchar | 50 | 0 | 是 | 订单号 | ||||
3 | Reuser | varchar | 255 | 0 | 是 | 收货人 | ||||
4 | Receiver | varchar | 50 | 0 | 是 | 收货人 | ||||
5 | Rename | varchar | 255 | 0 | 是 | 重命名 | ||||
6 | Guojia | varchar | 255 | 0 | 是 | 管理员拒绝或同意退款理由 | ||||
7 | Shengfen | varchar | 255 | 0 | 是 | 省份和城市(Disuse) | ||||
8 | Chengshi | varchar | 255 | 0 | 是 | 城市 | ||||
9 | Diqu | varchar | 255 | 0 | 是 | 地区 | ||||
10 | Jiedao | varchar | 255 | 0 | 是 | 接到 | ||||
11 | ZipCode | varchar | 50 | 0 | 是 | 邮政编码 | ||||
12 | Phone | varchar | 50 | 0 | 是 | 手机号码 | ||||
13 | varchar | 50 | 0 | 是 | 邮箱 | |||||
14 | Mobile | int | 4 | 0 | 是 | 电话号码 | ||||
15 | Delivery | int | 4 | 0 | 是 | 支付类型 | ||||
16 | Outstock | int | 4 | 0 | 是 | 缺货时的处理方式 | ||||
17 | Deliverytime | int | 4 | 0 | 是 | 送货时间 | ||||
18 | Payment | int | 4 | 0 | 是 | 支付信息 | ||||
19 | Invoice | varchar | 2000 | 0 | 是 | 发票信息 | ||||
20 | Ordermessage | text | 16 | 0 | 是 | 订单备注 | ||||
21 | Merchandiser | varchar | 50 | 0 | 是 | 退款理由 | ||||
22 | Internalrecords | text | 16 | 0 | 是 | 内部记录 | ||||
23 | Ordersamount | money | 8 | 4 | 是 | 订单金额 | ||||
24 | Receivablesamount | money | 8 | 4 | 是 | 实际收到金额 | ||||
25 | Specifiedprice | money | 8 | 4 | 是 | 订单金额(备份) | ||||
26 | Freight | money | 8 | 4 | 是 | 运费 | ||||
27 | Invoiceneeds | int | 4 | 0 | 是 | 是否需要发票 | ||||
28 | Developedvotes | int | 4 | 0 | 是 | (disuse) | ||||
29 | OrderStatus | int | 4 | 0 | 是 | 订单状态 | ||||
30 | Paymentstatus | int | 4 | 0 | 是 | 付款状态 | ||||
31 | StateLogistics | int | 4 | 0 | 是 | 收货|物流状态:-1已退货,-2确认退货,0:未发货,1:已发货,2已收货确认 | ||||
32 | Signed | int | 4 | 0 | 是 | 0 | 签收(Disuse) | |||
33 | Settle | int | 4 | 0 | 是 | 0 | 结清(Disuse),暂用于与退货关联,记录订单申请退款前的状态 | |||
34 | Aside | int | 4 | 0 | 是 | 0 | 是否作废 0:正常,1:前端回收站,2:前端删除 | |||
35 | Suspended | int | 4 | 0 | 是 | 0 | 挂起(Disuse) | |||
36 | Ordertype | int | 4 | 0 | 是 | 0 | 订单类型 | |||
37 | AddTime | datetime | 8 | 3 | 是 | getdate | 订单生成时间 | |||
38 | AddUser | varchar | 255 | 0 | 是 | 创建人 | ||||
39 | Userid | int | 4 | 0 | 是 | |||||
40 | city | nvarchar | 50 | 0 | 是 | 收件人城市 | ||||
41 | IsCount | bit | 1 | 0 | 是 | 0 | ||||
42 | Integral | int | 4 | 0 | 是 | 0 | ||||
43 | parentID | int | 4 | 0 | 是 | 0 | ||||
44 | service_charge | float | 8 | 0 | 是 | |||||
45 | Balance_price | float | 8 | 0 | 是 | |||||
46 | Freight_remark | nvarchar | 1000 | 0 | 是 | |||||
47 | Balance_remark | nvarchar | 1000 | 0 | 是 | |||||
48 | Money_rate | money | 8 | 4 | 是 | 1 | ||||
49 | Money_code | varchar | 4 | 0 | 是 | 货币编号 | ||||
50 | MobileNum | nvarchar | 20 | 0 | 是 | 收件人手机号 | ||||
51 | ExpressDelivery | nvarchar | 500 | 0 | 是 | 送货类型 | ||||
52 | InvoType | int | 4 | 0 | 是 | 需要的发票类型 | ||||
53 | Promoter | int | 4 | 0 | 是 | 推广信息 | ||||
54 | ExpressNum | varchar | 400 | 0 | 是 | 快递单号 | ||||
55 | Company | nvarchar | 400 | 0 | 是 | 快递公司名称 | ||||
56 | SendPointStatus | int | 4 | 0 | 是 | 0 | 赠送积分状态 | |||
57 | Province | int | 4 | 0 | 是 | 收件人省份 | ||||
58 | Extend | ntext | 16 | 0 | 是 | 存JSON数据 | ||||
59 | StoreID | int | 4 | 0 | 是 | 0 | 店铺ID,自营为0 | |||
60 | AllMoney_Json | nvarchar | 500 | 0 | 是 | 附加的虚拟币金额 | ||||
61 | PaymentNo | nvarchar | 500 | 0 | 是 | 支付单号 | ||||
62 | ExpTime | nvarchar | 500 | 0 | 是 | 快递时间 | ||||
63 | IsSure | int | 4 | 0 | 是 | 是否确认 | ||||
64 | BackID | int | 4 | 0 | 是 | 退货单ID |
购物车表
GO
CREATE TABLE [dbo].[ZL_Orderinfo](
[ID] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL,
[OrderNo] [varchar](50) NULL,
[Reuser] [varchar](255) NULL,
[Receiver] [varchar](50) NULL,
[Rename] [varchar](255) NULL,
[Guojia] [varchar](255) NULL,
[Shengfen] [varchar](255) NULL,
[Chengshi] [varchar](255) NULL,
[Diqu] [varchar](255) NULL,
[Jiedao] [varchar](255) NULL,
[ZipCode] [varchar](50) NULL,
[Phone] [varchar](50) NULL,
[Email] [varchar](50) NULL,
[Mobile] [int] NULL,
[Delivery] [int] NULL,
[Outstock] [int] NULL,
[Deliverytime] [int] NULL,
[Payment] [int] NULL,
[Invoice] [varchar](2000) NULL,
[Ordermessage] [text] NULL,
[Merchandiser] [varchar](50) NULL,
[Internalrecords] [text] NULL,
[Ordersamount] [money] NULL,
[Receivablesamount] [money] NULL,
[Specifiedprice] [money] NULL,
[Freight] [money] NULL,
[Invoiceneeds] [int] NULL,
[Developedvotes] [int] NULL,
[OrderStatus] [int] NULL,
[Paymentstatus] [int] NULL,
[StateLogistics] [int] NULL,
[Signed] [int] NULL CONSTRAINT [DF_ZL_Orderinfo_Signed] DEFAULT (0),
[Settle] [int] NULL CONSTRAINT [DF_ZL_Orderinfo_Settle] DEFAULT (0),
[Aside] [int] NULL CONSTRAINT [DF_ZL_Orderinfo_aside] DEFAULT (0),
[Suspended] [int] NULL CONSTRAINT [DF_ZL_Orderinfo_Suspended] DEFAULT (0),
[Ordertype] [int] NULL CONSTRAINT [DF_ZL_Orderinfo_Ordertype] DEFAULT (0),
[AddTime] [datetime] NULL CONSTRAINT [DF_ZL_Orderinfo_AddTime] DEFAULT (getdate()),
[AddUser] [varchar](255) NULL,
[Userid] [int] NULL,
[city] [nvarchar](50) NULL,
[IsCount] [bit] NULL CONSTRAINT [DF_ZL_Orderinfo_IsCount] DEFAULT (0),
[Integral] [int] NULL DEFAULT (0),
[parentID] [int] NULL DEFAULT (0),
[service_charge] [float] NULL ,
[Balance_price] [float] NULL ,
[Freight_remark] [nvarchar](1000) null,
[Balance_remark][nvarchar](1000) null,
[Money_rate] [money] null DEFAULT (1),
[Money_code] [varchar] (4) null,
[MobileNum] [nvarchar] (20) NULL ,
[ExpressDelivery] [nvarchar](500) COLLATE Chinese_PRC_CI_AS NULL,
[InvoType] [int] NULL,
[Promoter] [int] NULL,
[ExpressNum] [varchar](400) null,
[Company] [nvarchar] (400) null,
[SendPointStatus] [int] NULL DEFAULT (0),
[Province] [nvarchar] NULL,
[Extend] [ntext] NULL,
[StoreID] [int] NULL DEFAULT (0),
[AllMoney_Json] [nvarchar](500) NULL,
[PaymentNo] [nvarchar](500) NULL,
[ExpTime] [nvarchar](500) NULL,
[IsSure] [int] NULL,
[BackID] [int] NULL,
CONSTRAINT [PK_ZL_Orderinfo] PRIMARY KEY CLUSTERED
([ID] ASC)WITH (IGNORE_DUP_KEY = OFF) ON [PRIMARY]) ON [PRIMARY] TEXTIMAGE_ON [PRIMARY]
detele from ZL_Orderinfo
drop table ZL_Orderinfo
TRUNCATE table ZL_Orderinfo