序号 | 列名 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 标识 | 主键 | 外键 | 允许空 | 默认值 | 说明 |
1 | ID | int | 4 | 0 | 是 | 是 | 否 | |||
2 | UserID | int | 4 | 0 | 否 | 用户ID | ||||
3 | Class | int | 4 | 0 | 是 | 0 | 商品类别 0:普通,2:促销组合(列表中不抽出) | |||
4 | Nodeid | int | 4 | 0 | 是 | 0 | 节点ID | |||
5 | ModelID | int | 4 | 0 | 是 | 对应模型ID | ||||
6 | Categoryid | int | 4 | 0 | 是 | 0 | 所属专题ID [disuse] | |||
7 | ProCode | varchar | 50 | 0 | 是 | 商品编号 | ||||
8 | BarCode | varchar | 50 | 0 | 是 | 条形码 | ||||
9 | Proname | varchar | 255 | 0 | 是 | 商品名称 | ||||
10 | Kayword | varchar | 255 | 0 | 是 | 关键字 | ||||
11 | ProUnit | varchar | 50 | 0 | 是 | 单位 | ||||
12 | Weight | int | 4 | 0 | 是 | 0 | 重量 | |||
13 | ServerPeriod | int | 4 | 0 | 是 | 0 | 服务期限 [disuse] | |||
14 | ServerType | int | 4 | 0 | 是 | 0 | 期限日期格式[3-年2-月1-日0-无限期],页面显示用GetServerPeriod [disuse] | |||
15 | ProClass | int | 4 | 0 | 是 | 0 | 商品类型[1:正常|店铺,2:特价,3:积分,4:团购,5:云购,6:IDC,7:旅游,8:酒店,9:机票] | |||
16 | Properties | int | 4 | 0 | 是 | 0 | 商品属性 | |||
17 | Sales | int | 4 | 0 | 是 | 0 | 销售操作[1-允许销售,2-不允许] | |||
18 | Proinfo | text | 16 | 0 | 是 | 商品简介 | ||||
19 | Procontent | text | 16 | 0 | 是 | 商品详细介绍,促销组合的商品信息 | ||||
20 | Clearimg | varchar | 255 | 0 | 是 | 商品清晰图 | ||||
21 | Thumbnails | varchar | 255 | 0 | 是 | 商品缩略图 | ||||
22 | Producer | varchar | 255 | 0 | 是 | 厂商 | ||||
23 | Brand | varchar | 50 | 0 | 是 | 商标 | ||||
24 | Allowed | int | 4 | 0 | 是 | 0 | 1-缺货允许购买,0-不允许购买 | |||
25 | Quota | int | 4 | 0 | 是 | 0 | 限制购买数量[购买上限]-1不限制 | |||
26 | DownQuota | int | 4 | 0 | 是 | 0 | 最低购买数量[购买下限]-1不限制 | |||
27 | Stock | int | 4 | 0 | 是 | 0 | 库存数量 | |||
28 | StockDown | int | 4 | 0 | 是 | 0 | 最低库存数量[报警] | |||
29 | JisuanFs | int | 4 | 0 | 是 | 0 | 0-实际库存,1-虚拟库存(含订购) | |||
30 | Rate | money | 8 | 4 | 是 | 0 | 税率设置,百分数% | |||
31 | Rateset | int | 4 | 0 | 是 | 税率设置 | ||||
32 | Dengji | int | 4 | 0 | 是 | 0 | 推荐等级 | |||
33 | ShiPrice | money | 8 | 4 | 是 | 0 | 市场价 | |||
34 | LinPrice | money | 8 | 4 | 是 | 0 | 零售价 | |||
35 | MemberPrice | varchar | 255 | 0 | 是 | 0|0 | 会员价 | |||
36 | ActPrice | varchar | 255 | 0 | 是 | 0|0 | [disuse] | |||
37 | Wholesales | int | 4 | 0 | 是 | 0 | 是否允许批发 1:是 | |||
38 | Wholesaleone | int | 4 | 0 | 是 | 0 | 零售 | |||
39 | Wholesalesinfo | varchar | 255 | 0 | 是 | '0|0,0|0,0|0' | 多价格信息 | |||
40 | Preset | varchar | 255 | 0 | 是 | '0|0|0|{}' | 促销方案 | |||
41 | Integral | int | 4 | 0 | 是 | 0 | 购物积分 | |||
42 | Propeid | int | 4 | 0 | 是 | 0 | 自选购买数量 | |||
43 | Recommend | int | 4 | 0 | 是 | 0 | 优惠率%数,不允许负数,不允许超过100,优惠5%,则减价5% | |||
44 | Priority | int | 4 | 0 | 是 | 0 | 绑定销售(1=绑定 0=不绑定) | |||
45 | MonthClickNum | int | 4 | 0 | 是 | 0 | ||||
46 | UpdateTime | datetime | 8 | 3 | 是 | getdate | 更新时间 | |||
47 | ModeTemplate | varchar | 255 | 0 | 是 | 模型模板 | ||||
48 | AddUser | varchar | 50 | 0 | 是 | 添加人 | ||||
49 | DownCar | int | 4 | 0 | 是 | 0 | 购买倍数(商品必须是该值的倍数) | |||
50 | AddTime | datetime | 8 | 3 | 是 | getdate | 添加时间 | |||
51 | TableName | varchar | 50 | 0 | 是 | 模型表名 | ||||
52 | Istrue | int | 4 | 0 | 是 | 0 | 1:已审核,0:未审核 | |||
53 | Isgood | int | 4 | 0 | 是 | 0 | [未用][备用字段] | |||
54 | MakeHtml | int | 4 | 0 | 是 | 0 | [未用][备用字段] | |||
55 | Sold | int | 4 | 0 | 是 | 0 | 购买商品人数 | |||
56 | isnew | int | 4 | 0 | 是 | 0 | 新品 | |||
57 | ishot | int | 4 | 0 | 是 | 0 | 热销 | |||
58 | isbest | int | 4 | 0 | 是 | 0 | 精品 | |||
59 | ItemID | int | 4 | 0 | 是 | 从表ID | ||||
60 | ComModelID | int | 4 | 0 | 是 | 内容ID[disuse] | ||||
61 | AllClickNum | int | 4 | 0 | 是 | 0 | 点击数 | |||
62 | Colonel | int | 4 | 0 | 是 | 0 | 1-团购 2-竟拍 | |||
63 | ColonelNum | int | 4 | 0 | 是 | 0 | 团购数量 | |||
64 | ColonelMoney | money | 8 | 4 | 是 | 0 | 团购价格 竟拍起始价格 | |||
65 | ColonelNowNum | int | 4 | 0 | 是 | 当前团购数量 | ||||
66 | ColoneState | int | 4 | 0 | 是 | 团购竞拍状态 1:开始,2:团购成立,3:结束 | ||||
67 | ColonelTime | datetime | 8 | 3 | 是 | 终止时间 | ||||
68 | CautionMoney | money | 8 | 4 | 是 | 设置竞拍,团购的保证金 | ||||
69 | DeliverMoney | ntext | 16 | 0 | 是 | 送货价格 | ||||
70 | OnCalonelTime | int | 4 | 0 | 是 | 0 | 达到发起时间 | |||
71 | OnCalonelUser | int | 4 | 0 | 是 | 0 | 达到参与人数 | |||
72 | OnCalonelMoney | int | 4 | 0 | 是 | 0 | 达到竞价价格 | |||
73 | Isreach | int | 4 | 0 | 是 | 0 | 二手闲置 | |||
74 | Ismarked | int | 4 | 0 | 是 | 0 | 一口价 | |||
75 | Isprefer | int | 4 | 0 | 是 | 0 | 优惠 | |||
76 | UserClass | int | 4 | 0 | 是 | 用户分类 | ||||
77 | UserProductID | int | 4 | 0 | 是 | 标准商品ID | ||||
78 | BookPrice | money | 8 | 4 | 是 | 预订价 | ||||
79 | bookDay | int | 4 | 0 | 是 | 比节日时间提前多少天为预订价 | ||||
80 | UserType | int | 4 | 0 | 是 | 计价类型:0为会员价,1为按会员组打折 | ||||
81 | UserPrice | nvarchar | 50 | 0 | 是 | 如果按会员组打折,格式为:会员组ID|价格 | ||||
82 | FestlPrice | money | 8 | 4 | 是 | 节日价格 | ||||
83 | FestPeriod | nvarchar | 255 | 0 | 是 | 节日期间:某段时间内为节日价,格式开始时间|结束时间 | ||||
84 | FarePrice | nvarchar | 50 | 0 | 是 | 运费模板ID | ||||
85 | FareType | int | 4 | 0 | 是 | |||||
86 | PointVal | int | 4 | 0 | 是 | 赠送积分 | ||||
87 | LinPrice_Json | nvarchar | 500 | 0 | 是 | 余额,银币,点数售价,前端标签取出后,转JSON判断输出 | ||||
88 | ParentID | int | 4 | 0 | 是 | 商品所属促销分组(对应表ID) |
会员网店表
detele from ZL_UserShop
drop table ZL_UserShop
TRUNCATE table ZL_UserShop