序号 | 列名 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 标识 | 主键 | 外键 | 允许空 | 默认值 | 说明 |
1 | ID | int | 4 | 0 | 是 | 是 | 否 | |||
2 | WorksID | nvarchar | 50 | 0 | 是 | 作品ID | ||||
3 | GeneralID | int | 4 | 0 | 是 | 内容表ID | ||||
4 | KeyWords | nvarchar | 50 | 0 | 是 | 关键字 | ||||
5 | Author | nvarchar | 50 | 0 | 是 | 作者 | ||||
6 | Title | nvarchar | 50 | 0 | 是 | 标题 | ||||
7 | Comment | nvarchar | 1000 | 0 | 是 | 内容 | ||||
8 | Type | nvarchar | 50 | 0 | 是 | 类型 | ||||
9 | FromType | nvarchar | 50 | 0 | 是 | 应用对应类型,如weibo,blog | ||||
10 | FromUrl | nvarchar | 50 | 0 | 是 | 原文地址 | ||||
11 | CreateDate | datetime | 8 | 3 | 是 | 添加时间 | ||||
12 | Status | int | 4 | 0 | 是 | 添加状态,0为失败,1为成功 | ||||
13 | RepPrice | money | 8 | 4 | 是 | 转载价格 | ||||
14 | MatPrice | money | 8 | 4 | 是 | 素材价格 |
版权印内容表
GO
CREATE TABLE [dbo].[ZL_Content_CR](
[ID] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL,
[WorksID] [nvarchar](50) NULL,
[GeneralID] [int] NULL,
[KeyWords] [nvarchar](50) NULL,
[Author] [nvarchar](50) NULL,
[Title] [nvarchar](50) NULL,
[Comment] [nvarchar](1000) NULL,
[Type] [nvarchar](50) NULL,
[FromType] [nvarchar](50) NULL,
[FromUrl] [nvarchar](50) NULL,
[CreateDate] [datetime] NULL,
[Status] [int] NULL,
[RepPrice] [money] NULL,
[MatPrice] [money] NULL,
CONSTRAINT [PK_ZL_Content_CR] PRIMARY KEY CLUSTERED
([ID] ASC
)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS = ON) ON [PRIMARY]
) ON [PRIMARY]
detele from ZL_Content_CR
drop table ZL_Content_CR
TRUNCATE table ZL_Content_CR