进入后台 ,选择好默认界面后,出现的[工作台首页]功能,其界面如下:
这是一个聚合的功能菜单,为用户提供了各类方便的检索,其中包括:
功能名称 | 功能描述 |
后台LOGO | 后台标示系统LOGO,此LOGO可以于后台-系统配置-网站参数配置中设置更改。 |
锁定界面 | 可以进入临时锁定后台功能,类似windows的“切换用户”功能,保护工作成果在未发布前不被其它人操作,快键键:ALT+Q。 |
进入会员中心 | 快速进入会员中心,快键键ALT+U。 |
快速检索 | 快速检索内容与功能,支持模糊搜索。 |
在线帮助 | 进入在线帮助文档。 |
场景切换 | 再一次选择与设置场景。 |
站群模式 | 进入站群模式配置 |
日历模式 | 支持万年历与日历 |
备忘录 | 简易备忘录功能 |
浏览信息 | 记录当前有MAC、IP、浏览器版本等功能。 |
最新项目 | 最新的项目管理等应用。 |
版本号 | 最新版本号提示,版本号不可改。 |
快速配置 | 快速进入网站配置、内容模型、管理员管理等应用。 |
CMS(Content Management System)是网站内容管理系统简称, 互联网上每个网站(无论大小门户)其后台都由专业CMS系统支撑- Zoomla!逐浪CMS作为国内高端CMS与WEB应用典范,首创第3代CMS理念,专注底层核心技术研发,以云技术、创新精神构建行业新成就,提供从网站内核到电商、办公、移动一体化的开发体验!