| 序号 | 列名 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 标识 | 主键 | 外键 | 允许空 | 默认值 | 说明 | 
| 1 | ID | int | 4 | 0 | 是 | 是 | 否 | |||
| 2 | Title | nvarchar | 400 | 0 | 是 | 标题 | ||||
| 3 | Source | nvarchar | 200 | 0 | 是 | 内容来源(新闻,微博,微信) | ||||
| 4 | Author | nvarchar | 200 | 0 | 是 | 内容作者 | ||||
| 5 | Link | nvarchar | 2000 | 0 | 是 | 内容链接 | ||||
| 6 | CDate | datetime | 8 | 3 | 是 | 文章发布日期 | ||||
| 7 | Day | int | 4 | 0 | 是 | 一月当中的第几天 | ||||
| 8 | CollDate | datetime | 8 | 3 | 是 | 采集日期 | ||||
| 9 | TaskID | int | 4 | 0 | 是 | 所属任务ID | ||||
| 10 | TaskInfo | nvarchar | 2000 | 0 | 是 | 所属任务ID | 
数据采集模型表
detele from ZL_Sen_Data
drop table ZL_Sen_Data
TRUNCATE table ZL_Sen_Data