| 序号 | 列名 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 标识 | 主键 | 外键 | 允许空 | 默认值 | 说明 | 
| 1 | ID | int | 4 | 0 | 是 | 是 | 否 | |||
| 2 | AskID | int | 4 | 0 | 是 | 所回复的问卷 | ||||
| 3 | Answer | ntext | 16 | 0 | 是 | 用户回复,json类型 | ||||
| 4 | Remind | nvarchar | 500 | 0 | 是 | 备注信息 | ||||
| 5 | ZType | int | 4 | 0 | 是 | 回复类型 | ||||
| 6 | ZStatus | int | 4 | 0 | 是 | 回复状态 | ||||
| 7 | IP | nvarchar | 200 | 0 | 是 | 来源IP | ||||
| 8 | Source | nvarchar | 500 | 0 | 是 | 来源渠道,如微信|PC | ||||
| 9 | UserID | int | 4 | 0 | 是 | 用户,支持游客 | ||||
| 10 | CDate | datetime | 8 | 3 | 是 | 回复时间 | 
问卷答题表
GO
CREATE TABLE [dbo].[ZL_Design_Answer](
[ID] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL,
[AskID] [int] NULL,
[Answer] [ntext] NULL,
[Remind] [nvarchar](500) NULL,
[ZType] [int] NULL,
[ZStatus] [int] NULL,
[IP] [nvarchar](200) NULL,
[Source] [nvarchar](500) NULL,
[UserID] [int] NULL,
[CDate] [datetime] NULL,
CONSTRAINT [PK_ZL_Design_Answer] PRIMARY KEY CLUSTERED 
([ID] ASC
)WITH (PAD_INDEX  = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE  = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS  = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS  = ON) ON [PRIMARY]
) ON [PRIMARY] TEXTIMAGE_ON [PRIMARY]
detele from ZL_Design_Answer
drop table ZL_Design_Answer
TRUNCATE table ZL_Design_Answer